Направление обучения | Стоимость, руб. | ||
Групповое | Индивидуальное | Дистанционое | |
Массаж тела и лица | |||
Медицинский массаж: медицинская сестра по массажу | 22000 | 66000 | – |
Классический массаж | 19500 | 58500 | – |
Социальная работа: массажист | 19500 | 58500 | – |
Техники косметического массажа лица | 19500 | 40000 | – |
Детский массаж | 12000 | 25000 | – |
Массаж в педиатрической практике | 12000 | 25000 | – |
Антицеллюлитный массаж | 9500 | 20000 | – |
Косметический массаж по системе А. Ф. Ахабадзе | 9000 | 18000 | – |
Пластический массаж лица | 6500 | 13000 | – |
Моделирующий 3-D массаж лица | 5500 | 10000 | – |
Косметический массаж по системе Л. Жаке | 4500 | 9000 | – |
Косметология | |||
Антицеллюлитные программы | 11000 | 22000 | – |
Клиническая медицина | |||
Современные подходы к диагностике и лечению головокружений
![]() | 9000 | – | 6000 |
Физкультура и спорт | |||
Инструктор групповых программ | 13700 | 29000 | 10000 |