Направление обучения | Стоимость, руб. | ||
Групповое | Индивидуальное | Дистанционое | |
Массаж тела и лица | |||
Медицинский массаж: медицинская сестра по массажу | 18000 | 59000 | – |
Классический массаж | 16500 | 56000 | – |
Социальная работа: массажист | 16500 | 56000 | – |
Техники косметического массажа лица | 15800 | 40000 | – |
Детский массаж | 9800 | 25000 | – |
Массаж в педиатрической практике | 9800 | 25000 | – |
Антицеллюлитный массаж | 8900 | 18000 | – |
Косметический массаж по системе А. Ф. Ахабадзе | 8400 | 16000 | – |
Моделирующий 3-D массаж лица | 4900 | 8500 | – |
Косметический массаж по системе Л. Жаке | 4200 | 8000 | – |
Пластический массаж лица | 4200 | 8000 | – |
Косметология | |||
Антицеллюлитные программы | 10000 | 19000 | – |
Клиническая медицина | |||
Современные подходы к диагностике и лечению головокружений
![]() | 8200 | – | 6000 |
Физкультура и спорт | |||
Инструктор групповых программ | 13700 | 29000 | 10000 |